Контактна інформація.
Контактна особа:
Петро
Телефон:
+380 (98) 387-24-47, kyivstar
+380 (66) 713-17-53, мтс
+380 (63) 478-20-30, life:)
Email: if.prombud@ukr.net
______________________________________________________________________________________________________
В связи с частой сменой цены на газоблоки смотрите здесь ЦЕНА.
Пропонуємо Вам купити у нас газобетон АЕРОК по гуртовим цінам
Телефон: 066-713-17-53, 098-387-24-47, 063-478-20-30
УТОЧНІТЬ ЦІНУ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ .
Длина кузова автотранспорта, м | Количество поддонов AEROC в кузове а/м.Общий объем блоков AEROC | Количество поддонов AEROC в кузове а/м | Количество поддонов AEROC в кузове а/м |
---|---|---|---|
Размери кузова | D300 | D400 | D500 |
13,6 | 26 под. / 46,80 м³ | 22 под. / 39,60 м³ | 19 под. / 34,20 м³ |
Продукция | Размер (ШхВхД) | Штук на поддоне | Объем 1 поддона (м/куб) | Цена за 1 штуку/без доставки |
---|---|---|---|---|
Газоблок паз-гребень | 250х200х600 | 60 | 1,8 | 18.75 грн |
Газоблок паз-гребень | 280х200х600 | 50 | 1,68 | 21.00 грн |
Газоблок паз-гребень | 300х200х600 | 50 | 1,8 | 22.50 грн |
Газоблок паз-гребень | 300х250х600 | 40 | 1,8 | 28.80 грн |
Газоблок паз-гребень | 375х200х600 | 40 | 1,8 | 28.13 грн |
Газоблок паз-гребень | 400х200х600 | 40 | 1,92 | 20.72 грн |
Наимен- ование продук- ции |
Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг |
Площадь стены ков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
Аэрок, Aeroc для перего- родок |
75 | 200 | 600 | 111,11 | 210 | 1,89 | 1050 | 950 | 13,33 | от |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от |
|
100 | 250 | 600 | 66.66 | 128 | 1.92 | 1100 | 950 | 10.00 | от |
|
150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от |
|
Аэрок, Aeroc гладкий |
400 | 250 | 600 | 16,67 | 32 | 1.92 | 1100 | 950 | 2,50 | от |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от |
|
280 | 200 | 600 | 29,76 | 50 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от |
|
300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,33 | от margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px none; font-size: 13px; bacolor: #000000;strong style=ckground-color: transparent; | |
300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от |
|
400 | 200 | 600 | 20,83 | 40 | 1,92 | 1100 | 950 | 2,50 | от |
|
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1100 | 950 | 2,00 |
от |
Наимен- ование проду- кции |
Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт |
Кол-во блоков на поддоне |
Объем поддона, м3 |
Вес поддона, кг |
Площадь стены блоков, м2 |
Цена с НДС, грн/м3 | |||
ширина | высота | длина | D500 | D400 | ||||||
Аэрок, Aeroc для перего- родок |
100 | 200 | 600 | 83,33 | 150 | 1.80 | 1100 | 950 | 10,00 | от |
100 | 288 | 600 | 57,83 | 96 | 1,66 | 1100 | 950 | 10,00 | от |
|
150 | 288 | 600 | 38,55 | 64 | 1.66 | 1100 | 1100 | 6,7 | от |
|
Аэрок с системой паз - гребень |
250 | 200 | 600 | 33,33 | 60 | 1.80 | 1100 | 950 | 4,00 | от |
280 | 200 | 600 | 29,76 | 60 | 1.68 | 1100 | 950 | 3,60 | от |
|
300 | 200 | 600 | 27,78 | 50 | 1.80 | 1100 | 950 | 3,30 | от |
|
300 | 250 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 3,30 | от |
|
375 | 200 | 600 | 22,22 | 40 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от |
|
375 | 250 | 600 | 17,78 | 32 | 1,80 | 1100 | 950 | 2,70 | от |
|
500 | 200 | 600 | 16,67 | 30 | 1.80 | 1550 | 950 | 2,00 | от |
Газобетон аерок, газоблоки в Хмельницькій область.
Хмельницька область Газоблоки в Хмельницком оптом Купити газоблок гуртом в Хмельницькому
м. Хмельницький, газобетон, газоблоки аерок.
Білогір”я, Віньківці, Волочиськ, Городок, Деражня, Дунаївці, Ізяслав, Кам”янець-Подільський, Красилів, Летичів, Нетішин, Нова Ушиця, Полонне, Славута, Стара Синява, Старокостянтинів, Теофіполь, Чемерівці, Шеп
Список всех товаров |
|
Расширенный поиск |